• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Gremio X Deportivo Riestra

14/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WILLIAN 6.51 6.51 3.35
WALTER KANNEMANN 15.00 15.00 15.00
MARTIN BRAITHWAITE 3.91 3.91 2.05
JOAO PEDRO MATURANO 13.95 13.95 8.37
FABIAN BALBUENA 13.95 13.95 8.37
RODRIGO GALO 15.00 15.00 15.00
TETE 6.98 3.35
CRISTIAN PAVON 11.16 11.16 6.05
ARTHUR MELO 13.95 13.95 8.37
FRANCIS AMUZU 7.91 7.91 4.09
DOUGLAS MOREIRA 15.00 15.00 12.09
CARLOS VINICIUS 3.26 3.26
JONATHAN HERRERA 9.30 9.30 5.12
CAIO PAULISTA 13.95 13.95 8.37
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 15.00 15.00 15.00
WAGNER LEONARDO 13.95 13.95 8.37
MIGUEL BARBIERI 15.00 15.00 15.00
JUAN NARDONI 13.95 13.95 8.37
ALEXANDER DIAZ 11.16 11.16 6.05
MIGUEL MONSALVE 8.37 8.37 4.28
MATEO RAMIREZ 15.00 15.00 13.95
NICOLAS WATSON 15.00 15.00 15.00
GONZALO FLORES 11.16 11.16 6.05
JOSE ENAMORADO 7.91 7.91 4.09
GUSTAVO MARTINS 11.16 11.16 6.51
CRISTIAN PAZ 15.00 15.00 15.00
JUAN CRUZ RANDAZZO 15.00 15.00 15.00
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 5.12 5.12 2.60
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 15.00 15.00 13.95
LEONEL PEREZ 15.00 15.00 11.16
NICOLAS BENEGAS 9.30 9.30 5.39
SAMUEL PORTILLO 11.16 11.16 6.05
PABLO MONJE 15.00 15.00 12.09
LEONARDO LANDRIEL 15.00 15.00 10.23
JONATAN ESTEBAN GOITIA 15.00 15.00 13.95
NICOLAS SANSOTRE 15.00 15.00
NICOLAS CARO 15.00 15.00 15.00
YAISON MURILLO MENA 15.00 15.00 15.00
ERICK NORIEGA 15.00 15.00 12.09
RIQUELME FREITAS 9.30 9.30 5.39
PEDRO DAVID RAMIREZ 15.00 15.00 13.95
ANTONY DANIEL ALONSO ESPINOZA 12.09 12.09 6.98
RODRIGO DAVID SAYAVEDRA 15.00 15.00 15.00
TIAGO AUGUSTO GONCALVES 12.09 12.09 7.44
ALEJO DRAMISINO 15.00 15.00 13.95
MARIANO BRACAMONTE 15.00 15.00 15.00
GABRIEL NAZARENO OBREDOR 12.09 12.09 6.98
MAURO JESUS SMARRA VARGAS 11.16 11.16 6.05
FACUNDO MINO 15.00 15.00 15.00
GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO 8.84 8.84 4.65
BERNARDO ZORTEA 15.00 15.00 11.16
ANGEL MARIO STRINGA 15.00 15.00 10.23
EDUARDO GUEDES 13.95 13.95 8.37
LUIS EDUARDO GUEDES DE SOUZA 15.00 13.95
ROGER DIAS FERNANDES 8.84 8.84 4.65
JEFERSON FORNECK 11.16 11.16 6.05
JOSE MARIA INGRATTI 10.23 10.23 5.58
PATRICIO MADERO 15.00 15.00 13.95
NSUMOH JOHNSON KALU 15.00 15.00 10.23
MATIAS IGNACIO GARCIA 15.00 15.00 13.95
PEDRO GABRIEL CRISOSTOMO PINHEIRO 15.00 15.00 12.09
LAUTARO DUARTE 11.16 11.16 6.05
DARIEL SANCHEZ GANLY 15.00 15.00 15.00
VITOR RAMON RIBEIRO DE OLIVEIRA 15.00 15.00 12.09