• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Botafogo

04/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 15.00 15.00 9.30
ALLAN MARQUES LOUREIRO 15.00 15.00 15.00
EDENILSON ANDRADE 12.09 12.09 7.44
ALEX TELLES 12.09 12.09 6.51
NEWTON 15.00 15.00 10.23
CARLOS CUESTA 15.00 15.00 15.00
TCHE TCHE 12.09 12.09 6.98
DAVID DA FONSECA 6.51 6.51 3.16
ARTHUR CABRAL 7.44 7.44 3.63
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 10.23 10.23 5.39
CLAUDIO SPINELLI 5.12 5.12 2.51
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 10.23 10.23 5.39
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.12 5.12 2.45
HUGO MOURA 15.00 15.00 13.95
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 8.37 8.37 4.28
CRIVELLARO LUCAS PITON 15.00 15.00 15.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 12.09 12.09 6.05
SANTIAGO RODRIGUEZ 10.23 10.23 5.12
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 15.00 15.00 10.23
LUCAS FREITAS 15.00 15.00 15.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 11.16 11.16 6.05
ADSON FERREIRA SOARES 9.30 9.30 5.12
NAHUEL FERRARESI 15.00 15.00 15.00
LUCAS VILLALBA 10.23 10.23 5.12
NUNO MOREIRA 6.51 6.51 3.26
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 15.00 15.00 12.09
ALEXANDER BARBOZA 15.00 15.00 15.00
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 8.37 8.37 4.28
CARLOS ANDRES GOMEZ 7.91 7.91 3.91
EDSON GABRIEL JUSTINO 15.00 15.00 15.00
JOHAN ROJAS 8.84 8.84 4.46
ALAN SALDIVIA 15.00 15.00 15.00
ROBERT RENAN 15.00 15.00 15.00
MARINO HINESTROZA ANGULO 8.37 8.37 4.09
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 15.00 15.00 13.95
CAUAN BARROS 12.09 6.51
MATEO PONTE 15.00 15.00 8.84
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 8.37 8.37 4.28
JHOAN HERNANDEZ 15.00 15.00 15.00
JORDAN BARRERA 12.09 12.09 7.44
YTHALLO 15.00 15.00 15.00
CAIO ROQUE 15.00 15.00 15.00
JUNIOR NEWTON 15.00 15.00 8.84
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 10.23 10.23 5.58
ALVARO MONTORO 11.16 11.16 6.05
ANDREY FERNANDES APARECIDO 6.98 6.98 3.44
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.30 9.30 5.12
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 15.00 15.00 13.95
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 15.00 15.00 12.09
WALACE FERNANDES 15.00 15.00 13.95
RIQUELME AVELLAR 15.00 15.00 13.95
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 15.00 15.00 12.09
CAIO VALLE 12.09 12.09 7.44
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 13.95 13.95 7.44
JOSE KADIR 8.37 8.37 4.28
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 15.00 15.00 15.00
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 7.91 7.91 3.91
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 15.00 15.00 12.09