• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Cruzeiro

04/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WENDELL BORGES 15.00 15.00 13.95
MATHEUS DORIA 15.00 15.00 13.95
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 13.95
WILLIAM FURTADO 15.00 15.00 15.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 15.00
LUCAS RAMON 15.00 15.00 13.95
CEDRIC SOARES 15.00 15.00 15.00
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.58 5.58 3.07
RAFAEL TOLOI 15.00 15.00 13.95
ROBERT ARBOLEDA 15.00 15.00 10.23
JONATHAN CALLERI 5.12 5.12 2.79
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 15.00
GERSON SANTOS DA SILVA 12.09 12.09 7.44
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 15.00
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.51 6.51 3.63
CAULY OLIVEIRA SOUZA 9.30 9.30 5.12
MATHEUS HENRIQUE 15.00 15.00 12.09
ANDRE OLIVEIRA SILVA 6.05 6.05 3.16
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 15.00
KAIO JORGE 5.58 5.58 2.88
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 15.00 15.00 12.09
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.91 7.91 4.42
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 6.51 6.51 3.63
FRANCISCO DA COSTA 6.51 6.51 3.49
JOSE SABINO MONTEIRO 15.00 15.00 13.95
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.30 9.30 5.39
FORTUNATO PABLO MAIA 15.00 15.00 12.09
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 15.00
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8.84 8.84 4.65
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 15.00
GONZALO TAPIA 6.05 6.05 3.35
ENZO DIAZ 15.00 15.00 13.95
DAMIAN BOBADILLA 11.16 11.16 6.51
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 15.00 15.00 15.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 15.00
ALAN JAVIER FRANCO 15.00 15.00
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 15.00 15.00 10.23
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 15.00 15.00 13.95
FELIPE NEGRUCCI 15.00 15.00 10.23
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 15.00
NEYSER VILLAREAL 7.91 7.91 4.28
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 12.09 12.09 7.44
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 11.16 11.16 6.51
RHUAN GABRIEL 11.16 11.16 6.51
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 15.00
KAIQUE KENJI 8.84 8.84 4.65
LUCCA MARQUES ALENCAR 11.16 11.16 6.51
MAIK GOMES VIEGAS 11.16 11.16 6.51
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 12.09 12.09 7.44
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 15.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 13.95
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.00 15.00 12.09
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 12.09 12.09 7.44
KAUA MORAES DA SILVA 15.00 15.00 12.09
NICOLAS BOSSHARDT 15.00 15.00 10.23
RAYAN LELIS 8.84 8.84 4.65
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 15.00 15.00 15.00
PERIVAN DOS SANTOS 11.16 11.16 6.51
DJHORDNEY FERREIRA 12.09 12.09 7.91